RA1 Series
RA1 Series Round Rockers are offered non-illuminated or illuminated. Its snap-in design is compatible with a majority of standard panel cutouts. They are perfect for a wide variety of applications including appliances and computers and peripherals.





Electrical Rating |
16A 125V AC, 10A 250V AC,20A 14V DC,20A 14V DC, 10A 28V DC |
Circuitry |
SPST,SPDT,DPDT,DPST |
Terminal |
187" SQ |
Position |
(ON)-OFF-(ON),OFF-(ON),OFF-ON,ON-(OFF),ON-(ON),ON-OFF-(ON),ON-OFF-ON,ON-ON |
Actuator |
Black Black w/ Legend -0= Black w/ Legend 0- Black w/ Legend I-II Black w/ Legend ON-OFF Black w/ Legend Point Black&Red Black&Red w/ Legend 0- Fully Illuminated LED-d Amber Fully Illuminated LED-d Blue Fully Illuminated LED-d Green Fully Illuminated LED-d Red White |
Certificates |
![]() |
Part Name | Circuitry | Rating | Action | Terminal | Actuator |
---|---|---|---|---|---|
RA1-1A-DC-2-B | 2P SPST | 20A 14V DC, 10A 28V DC | OFF-ON | 187" SQ | Black |
RA1-1A-DC-2-B-1 | 2P SPST | 20A 14V DC, 10A 28V DC | OFF-ON | 187" SQ | Black w/ Legend 0- |
RA1-1A-DC-2-B-2 | 2P SPST | 20A 14V DC, 10A 28V DC | OFF-ON | 187" SQ | Black w/ Legend ON-OFF |
RA1-1A-DC-2-B-3 | 2P SPST | 20A 14V DC, 10A 28V DC | OFF-ON | 187" SQ | Black w/ Legend Point |
RA1-1A-DC-2-R | 2P SPST | 20A 14V DC, 10A 28V DC | OFF-ON | 187" SQ | Black&Red |
RA1-1A-DC-2-R-1 | 2P SPST | 20A 14V DC, 10A 28V DC | OFF-ON | 187" SQ | Black&Red w/ Legend 0- |
RA1-1A-DC-2-H | 2P SPST | 20A 14V DC, 10A 28V DC | OFF-ON | 187" SQ | White |
RA1-1B-DC-2-B | 2P SPST | 20A 14V DC, 10A 28V DC | OFF-(ON) | 187" SQ | Black |
RA1-1C-DC-2-B | 2P SPST | 20A 14V DC, 10A 28V DC | ON-(OFF) | 187" SQ | Black |
RA1-1D-DC-2-B | 3P SPDT | 20A 14V DC, 10A 28V DC | ON-ON | 187" SQ | Black |
RA1-1D-DC-2-B-4 | 3P SPDT | 20A 14V DC, 10A 28V DC | ON-ON | 187" SQ | Black w/ Legend I-II |
RA1-1E-DC-2-B | 3P SPDT | 20A 14V DC, 10A 28V DC | ON-(ON) | 187" SQ | Black |
RA1-1F-DC-2-B | 3P SPDT | 20A 14V DC, 10A 28V DC | ON-OFF-ON | 187" SQ | Black |
RA1-1F-DC-2-B-5 | 3P SPDT | 20A 14V DC, 10A 28V DC | ON-OFF-ON | 187" SQ | Black w/ Legend -0= |
RA1-1G-DC-2-B | 3P SPDT | 20A 14V DC, 10A 28V DC | (ON)-OFF-(ON) | 187" SQ | Black |
RA1-1H-DC-2-B | 3P SPDT | 20A 14V DC, 10A 28V DC | ON-OFF-(ON) | 187" SQ | Black |
RA1-1A-DC-2-AL | 3P SPST | 20A 14V DC | OFF-ON | 187" SQ | Fully Illuminated LED-d Amber |
RA1-1A-DC-2-GL | 3P SPST | 20A 14V DC | OFF-ON | 187" SQ | Fully Illuminated LED-d Green |
RA1-1A-DC-2-RL | 3P SPST | 20A 14V DC | OFF-ON | 187" SQ | Fully Illuminated LED-d Red |
RA1-1A-DC-2-UL | 3P SPST | 20A 14V DC | OFF-ON | 187" SQ | Fully Illuminated LED-d Blue |
RA1-2A-DC-2-B | 4P DPST | 20A 14V DC, 10A 28V DC | OFF-ON | 187" SQ | Black |
RA1-2A-DC-2-B-1 | 4P DPST | 20A 14V DC, 10A 28V DC | OFF-ON | 187" SQ | Black w/ Legend 0- |
RA1-2A-DC-2-B-2 | 4P DPST | 20A 14V DC, 10A 28V DC | OFF-ON | 187" SQ | Black w/ Legend ON-OFF |
RA1-2A-DC-2-B-3 | 4P DPST | 20A 14V DC, 10A 28V DC | OFF-ON | 187" SQ | Black w/ Legend Point |
RA1-2D-DC-2-B | 6P DPDT | 20A 14V DC, 10A 28V DC | ON-ON | 187" SQ | Black |
RA1-2E-DC-2-B | 6P DPDT | 20A 14V DC, 10A 28V DC | ON-(ON) | 187" SQ | Black |
RA1-2F-DC-2-B | 6P DPDT | 20A 14V DC, 10A 28V DC | ON-OFF-ON | 187" SQ | Black |
RA1-2F-DC-2-B-5 | 6P DPDT | 20A 14V DC, 10A 28V DC | ON-OFF-ON | 187" SQ | Black w/ Legend -0= |
RA1-2G-DC-2-B | 6P DPDT | 20A 14V DC, 10A 28V DC | (ON)-OFF-(ON) | 187" SQ | Black |
RA1-2H-DC-2-B | 6P DPDT | 20A 14V DC, 10A 28V DC | ON-OFF-(ON) | 187" SQ | Black |
RA1-2A-DC-2-AL | 4P DPST | 20A 14V DC | OFF-ON | 187" SQ | Fully Illuminated LED-d Amber |
RA1-2A-DC-2-GL | 4P DPST | 20A 14V DC | OFF-ON | 187" SQ | Fully Illuminated LED-d Green |
RA1-2A-DC-2-RL | 4P DPST | 20A 14V DC | OFF-ON | 187" SQ | Fully Illuminated LED-d Red |
RA1-2A-DC-2-UL | 4P DPST | 20A 14V DC | OFF-ON | 187" SQ | Fully Illuminated LED-d Blue |
RA1-1A-AC-2-B | 2P SPST | 16A 125V AC, 10A 250V AC | OFF-ON | 187" SQ | Black |
RA1-1A-AC-2-B-1 | 2P SPST | 16A 125V AC, 10A 250V AC | OFF-ON | 187" SQ | Black w/ Legend 0- |
RA1-1A-AC-2-B-2 | 2P SPST | 16A 125V AC, 10A 250V AC | OFF-ON | 187" SQ | Black w/ Legend ON-OFF |
RA1-1A-AC-2-B-3 | 2P SPST | 16A 125V AC, 10A 250V AC | OFF-ON | 187" SQ | Black w/ Legend Point |
RA1-1A-AC-2-R | 2P SPST | 16A 125V AC, 10A 250V AC | OFF-ON | 187" SQ | Black&Red |
RA1-1B-AC-2-B | 2P SPST | 16A 125V AC, 10A 250V AC | OFF-(ON) | 187" SQ | Black |
RA1-1C-AC-2-B | 2P SPST | 16A 125V AC, 10A 250V AC | ON-(OFF) | 187" SQ | Black |
RA1-1D-AC-2-B | 3P SPDT | 16A 125V AC, 10A 250V AC | ON-ON | 187" SQ | Black |
RA1-1D-AC-2-B-4 | 3P SPDT | 16A 125V AC, 10A 250V AC | ON-ON | 187" SQ | Black w/ Legend I-II |
RA1-1E-AC-2-B | 3P SPDT | 16A 125V AC, 10A 250V AC | ON-(ON) | 187" SQ | Black |
RA1-1F-AC-2-B | 3P SPDT | 16A 125V AC, 10A 250V AC | ON-OFF-ON | 187" SQ | Black |
RA1-1F-AC-2-B-5 | 3P SPDT | 16A 125V AC, 10A 250V AC | ON-OFF-ON | 187" SQ | Black w/ Legend -0= |
RA1-1G-AC-2-B | 3P SPDT | 16A 125V AC, 10A 250V AC | (ON)-OFF-(ON) | 187" SQ | Black |
RA1-1H-AC-2-B | 3P SPDT | 16A 125V AC, 10A 250V AC | ON-OFF-(ON) | 187" SQ | Black |
RA1-2A-AC-2-B | 4P DPST | 16A 125V AC, 10A 250V AC | OFF-ON | 187" SQ | Black |
RA1-2A-AC-2-B-1 | 4P DPST | 16A 125V AC, 10A 250V AC | OFF-ON | 187" SQ | Black w/ Legend 0- |
RA1-2A-AC-2-B-2 | 4P DPST | 16A 125V AC, 10A 250V AC | OFF-ON | 187" SQ | Black w/ Legend ON-OFF |
RA1-2E-AC-2-B | 6P DPDT | 16A 125V AC, 10A 250V AC | ON-(ON) | 187" SQ | Black |
RA1-2F-AC-2-B | 6P DPDT | 16A 125V AC, 10A 250V AC | ON-OFF-ON | 187" SQ | Black |
RA1-2F-AC-2-B-5 | 6P DPDT | 16A 125V AC, 10A 250V AC | ON-OFF-ON | 187" SQ | Black w/ Legend -0= |
RA1-2G-AC-2-B | 6P DPDT | 16A 125V AC, 10A 250V AC | (ON)-OFF-(ON) | 187" SQ | Black |
RA1-2H-AC-2-B | 6P DPDT | 16A 125V AC, 10A 250V AC | ON-OFF-(ON) | 187" SQ | Black |
Suggested Accessories
"Drawings for reference only. The specifications and approvals subject to change without notice"